Orangers
AmberSweet
Citrus sinensis 'AmberSweet'
L’oranger est l’arbre emblématique des vergers méditerranéens, un végétal majestueux au port naturellement arrondi et au feuillage d’un vert émeraude intense. Ses feuilles, persistantes et coriaces, dégagent une odeur subtile lorsqu’on les froisse, mais c’est lors de sa floraison printanière qu’il fascine le plus, en se couvrant de fleurs d’un blanc pur dont le parfum capiteux est mondialement célèbre. Arbre robuste et généreux, il demande beaucoup de soleil pour transformer ses fleurs en ces globes d’or juteux, à la peau plus ou moins fine selon les variétés, qui illuminent le jardin de l’automne jusqu’au cœur de l’hiver.
| Variété | Nom latin | Zone USDA | Rusticité | Hauteur | Récolte |
|---|---|---|---|---|---|
| Amber Sweet | Citrus reticulata x (C. paradisi x C. reticulata) | 9a | -7 °C | 4 m | Octobre, Novembre, Décembre |
| AmberSweet | Citrus sinensis 'AmberSweet' | 8a | -10 °C | 4 m | Octobre, Novembre, Décembre |
| Orange Douce de Banuyls | Citrus sinensis 'Douce de Banuyls' | 8b | -9 °C | 5 m | Janvier, Novembre, Décembre |
| Orange Douce Gosset | Citrus sinensis 'Gosset' | 8a | -11 °C | 5 m | Janvier, Novembre, Décembre |
| Orange Fragola | Citrus sinensis 'Fragola' | 8a | -11 °C | 4 m | Janvier, Février, Décembre |
| Orange Sanguine des Montagnes Corses | Citrus sinensis 'Sanguine' | 8b | -10 °C | 5 m | Février, Mars, Avril |
| Oranger Cara Cara | Citrus sinensis 'Cara Cara' | 8b | -10 °C | 5 m | Janvier, Février, Décembre |
| Oranger Chocolate | Citrus sinensis 'Chocolate' | 8a | -10 °C | 5 m | Janvier, Novembre, Décembre |
| Oranger Fukumoto | Citrus sinensis 'Fukumoto' | 9a | -8 °C | 4 m | Octobre, Novembre |
| Oranger Moro | Citrus sinensis 'Moro' | 8b | -9 °C | 5 m | Janvier, Février, Décembre |
| Oranger Navelina | Citrus sinensis | 9a | -9 °C | 3 m | Janvier, Novembre, Décembre |
| Oranger Salustiana | Citrus sinensis 'Salustiana' | 8b | -9 °C | 4 m | Janvier, Février, Mars, Avril, Décembre |
| Oranger Washington Navel | Citrus sinensis 'Washington Navel' | 8b | -9 °C | 6 m | Janvier, Février, Décembre |
13 variétés documentées. Cliquez sur une variété pour accéder à sa fiche complète.
Orangers
Citrus sinensis 'AmberSweet'
Orangers
Citrus sinensis 'Douce de Banuyls'
Orangers
Citrus sinensis 'Chocolate'
Orangers
Citrus sinensis 'Salustiana'
Orangers
Citrus sinensis 'Washington Navel'
Orangers
Citrus sinensis 'Moro'
Orangers
Citrus sinensis 'Sanguine'
Orangers
Citrus sinensis 'Gosset'
Orangers
Citrus sinensis 'Fragola'
Orangers
Citrus reticulata x (C. paradisi x C. reticulata)