Pomelos et pamplemousses
Pomelo Oro Blanco
Citrus grandis × Citrus paradisi 'Oro Blanco'
Le pomelo, celui que nous consommons habituellement au petit-déjeuner, est un arbre vigoureux au port large et arrondi, doté d’un feuillage dense et brillant d’un vert profond. Ses fleurs blanches, grandes et très odorantes, s’épanouissent en grappes (d’où son nom anglais grapefruit), laissant place à des fruits à la peau jaune et lisse dont la chair peut varier du blond au rubis. À l’inverse, le véritable pamplemoussier est un géant parmi les agrumes, un arbre majestueux originaire d’Asie du Sud-Est aux rameaux souvent épineux et aux feuilles massives. Il produit les plus gros agrumes du monde, des fruits impressionnants en forme de poire, protégés par une écorce très épaisse et offrant une chair ferme, moins juteuse mais d’une grande douceur.
| Variété | Nom latin | Zone USDA | Rusticité | Hauteur | Récolte |
|---|---|---|---|---|---|
| Auline | Citrus hybrid 'Auline' | 8a | -12 °C | 4 m | Février, Mars, Avril |
| Hassaku Pento | Citrus × hassaku 'Pento' | 8a | -12 °C | 4 m | Novembre, Décembre |
| Hirado Buntan | Citrus maxima 'Hirado Buntan' | 8a | -11 °C | 4 m | Janvier, Février, Décembre |
| Natsudaidai | Citrus natsudaidai | 8b | -10 °C | 4 m | Février, Mars, Avril, Mai, Juin |
| Pomelo Bloom Sweet | Citrus paradisi 'Bloomsweet' (Kinkoji) | 8a | -12 °C | 5 m | Janvier, Novembre, Décembre |
| Pomelo Cocktail | Citrus hybrid 'Cocktail' (syn. Mandalo) | 8b | -9 °C | 5 m | Janvier, Février |
| Pomelo Duncan | Citrus x paradisi 'Duncan' | 8b | -10 °C | 5.0 m | Janvier, Février, Mars, Avril, Mai |
| Pomelo Enzo | Citrus paradisi 'Enzo' | 9a | -8 °C | 5 m | Janvier, Février, Mars |
| Pomelo Foster | Citrus paradisi 'Foster' | 8b | -9 °C | 6 m | Janvier, Novembre, Décembre |
| Pomelo Hassaku | Citrus × hassaku | 8a | -11 °C | 4 m | Février, Mars, Avril |
| Pomelo Jokan | Citrus × jokan | 7b | -14 °C | 4 m | Janvier, Février, Mars, Décembre |
| Pomelo Marsh Seedless | Citrus paradisi 'Marsh Seedless' | 8b | -9 °C | 6 m | Janvier, Février, Mars, Novembre, Décembre |
| Pomelo Marunero | Citrus obovoidea 'Marunero' | 7b | -14 °C | 4 m | Janvier, Février, Mars, Décembre |
| Pomelo Melogold | Citrus paradisi × Citrus grandis 'Melogold' | 8b | -9 °C | 5 m | Janvier, Février, Octobre, Novembre, Décembre |
| Pomelo Oro Blanco | Citrus grandis × Citrus paradisi 'Oro Blanco' | 8a | -10 °C | 5 m | Janvier, Février, Mars, Avril, Novembre, Décembre |
| Pomelo Rio Red | Citrus paradisi 'Rio Red' | 8b | -9 °C | 4 m | Janvier, Février, Mars, Décembre |
| Pomelo Star Ruby | Citrus paradisi 'Star Ruby' | 8b | -9 °C | 6 m | Janvier, Février, Mars, Octobre, Novembre, Décembre |
| Pomelo Valentine | Citrus × 'Valentine' | 8a | -10 °C | 4 m | Janvier, Février, Mars |
| Pomelo Welker | Citrus paradisi 'Welker' | 8b | -9 °C | 6 m | Janvier, Février, Mars, Avril, Mai |
19 variétés documentées. Cliquez sur une variété pour accéder à sa fiche complète.
Pomelos et pamplemousses
Citrus grandis × Citrus paradisi 'Oro Blanco'
Pomelos et pamplemousses
Citrus paradisi 'Marsh Seedless'
Pomelos et pamplemousses
Citrus paradisi 'Foster'
Pomelos et pamplemousses
Citrus paradisi 'Welker'
Pomelos et pamplemousses
Citrus paradisi 'Bloomsweet' (Kinkoji)
Pomelos et pamplemousses
Citrus paradisi 'Enzo'
Agrumes japonais, Pomelos et pamplemousses
Citrus natsudaidai
Pomelos et pamplemousses
Citrus hybrid 'Auline'
Pomelos et pamplemousses
Citrus x paradisi 'Duncan'