Pomelos et pamplemousses
Pomelo Oro Blanco
Citrus grandis × Citrus paradisi 'Oro Blanco'
Que cherchez-vous ?
La collection complète 19 fiches
Le tableau rassemble pomelos, pamplemousses et hybrides. Ses températures proviennent des fiches et concernent l’arbre ; elles ne constituent pas un essai comparatif ni une garantie pour les fruits.
| Variété | Nom latin | Zone USDA | Rusticité | Hauteur | Récolte |
|---|---|---|---|---|---|
| Auline | Citrus hybrid 'Auline' | 8a | -12 °C | 4 m | Avril, Février, Mars |
| Hassaku Pento | Citrus × hassaku 'Pento' | 8a | -12 °C | 4 m | Décembre, Novembre |
| Hirado Buntan | Citrus maxima 'Hirado Buntan' | 8a | -11 °C | 4 m | Décembre, Février, Janvier |
| Natsudaidai | Citrus natsudaidai | 8b | -10 °C | 4 m | Avril, Février, Juin, Mai, Mars |
| Pomelo Bloom Sweet | Citrus paradisi 'Bloomsweet' (Kinkoji) | 8a | -12 °C | 5 m | Décembre, Janvier, Novembre |
| Pomelo Cocktail | Citrus hybrid 'Cocktail' (syn. Mandalo) | 8b | -9 °C | 5 m | Février, Janvier |
| Pomelo Duncan | Citrus x paradisi 'Duncan' | 8b | -10 °C | 5.0 m | Avril, Février, Janvier, Mai, Mars |
| Pomelo Enzo | Citrus paradisi 'Enzo' | 9a | -8 °C | 5 m | Février, Janvier, Mars |
| Pomelo Foster | Citrus paradisi 'Foster' | 8b | -9 °C | 6 m | Décembre, Janvier, Novembre |
| Pomelo Hassaku | Citrus × hassaku | 8a | -11 °C | 4 m | Avril, Février, Mars |
| Pomelo Jokan | Citrus × jokan | 7b | -14 °C | 4 m | Décembre, Février, Janvier, Mars |
| Pomelo Marsh Seedless | Citrus paradisi 'Marsh Seedless' | 8b | -9 °C | 6 m | Décembre, Février, Janvier, Mars, Novembre |
| Pomelo Marunero | Citrus obovoidea 'Marunero' | 7b | -14 °C | 4 m | Décembre, Février, Janvier, Mars |
| Pomelo Melogold | Citrus paradisi × Citrus grandis 'Melogold' | 8b | -9 °C | 5 m | Décembre, Février, Janvier, Novembre, Octobre |
| Pomelo Oro Blanco | Citrus grandis × Citrus paradisi 'Oro Blanco' | 8a | -10 °C | 5 m | Avril, Décembre, Février, Janvier, Mars, Novembre |
| Pomelo Rio Red | Citrus paradisi 'Rio Red' | 8b | -9 °C | 4 m | Décembre, Février, Janvier, Mars |
| Pomelo Star Ruby | Citrus paradisi 'Star Ruby' | 8b | -9 °C | 6 m | Décembre, Février, Janvier, Mars, Novembre, Octobre |
| Pomelo Valentine | Citrus × 'Valentine' | 8a | -10 °C | 4 m | Février, Janvier, Mars |
| Pomelo Welker | Citrus paradisi 'Welker' | 8b | -9 °C | 6 m | Avril, Février, Janvier, Mai, Mars |
19 fiches documentées. Cliquez sur une variété pour accéder à sa fiche complète.
Cette collection comprend aussi des agrumes apparentés. Les repères de température et de zone sont repris des fiches ; ils ne garantissent ni l’absence de dégâts ni la récolte après un gel.
Pomelos et pamplemousses
Citrus grandis × Citrus paradisi 'Oro Blanco'
Pomelos et pamplemousses
Citrus paradisi 'Marsh Seedless'
Pomelos et pamplemousses
Citrus paradisi 'Foster'
Pomelos et pamplemousses
Citrus paradisi 'Welker'
Pomelos et pamplemousses
Citrus paradisi 'Bloomsweet' (Kinkoji)
Pomelos et pamplemousses
Citrus paradisi 'Enzo'
Agrumes japonais, Pomelos et pamplemousses
Citrus natsudaidai
Pomelos et pamplemousses
Citrus hybrid 'Auline'
Pomelos et pamplemousses
Citrus x paradisi 'Duncan'