オレンジ
バニュイルススイートオレンジ
Citrus sinensis 'Douce de Banuyls'
オレンジの木は地中海の果樹園の象徴的な木であり、自然な丸みを帯びた形と鮮やかなエメラルドグリーンの葉を持つ雄大な植物です。葉は粘り強く革のようで、揉むとほのかな匂いを発しますが、最も魅了されるのは春の開花時で、そのうっとりするような香りが世界的に有名な純白の花で覆われています。丈夫で寛大な木ですが、その花をこのようなジューシーな黄金色の球体に変えるには、たくさんの太陽が必要です。品種に応じて多かれ少なかれ皮が薄く、秋から真冬まで庭を照らします。
| 品種 | 学名 | 参考USDAゾーン | 耐寒性の目安 | 樹高 | 収穫期 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンバースイート | Citrus reticulata x (C. paradisi x C. reticulata) | 9a | -7 °C | 4 m | 10月, 11月, 12月 |
| オレンジチョコレート | Citrus sinensis 'Chocolate' | 8a | -10 °C | 5 m | 11月, 12月, 1月 |
| オレンジフラゴラ | Citrus sinensis 'Fragola' | 8a | -11 °C | 4 m | 12月, 1月, 2月 |
| カラカラ・ネーブルオレンジ | Citrus sinensis 'Cara Cara' | 8b | -10 °C | 5 m | 12月, 1月, 2月 |
| コルシカ山脈産のブラッドオレンジ | Citrus sinensis 'Sanguine' | 8b | -10 °C | 5 m | 2月, 3月, 4月 |
| サルスティアナ・オレンジ | Citrus sinensis 'Salustiana' | 8b | -9 °C | 4 m | 12月, 1月, 2月, 3月, 4月 |
| スイートオレンジゴセット | Citrus sinensis 'Gosset' | 8a | -11 °C | 5 m | 11月, 12月, 1月 |
| ナベリナ・オレンジ | Citrus sinensis | 9a | -9 °C | 3 m | 11月, 12月, 1月 |
| バニュイルススイートオレンジ | Citrus sinensis 'Douce de Banuyls' | 8b | -9 °C | 5 m | 11月, 12月, 1月 |
| モロ・ブラッドオレンジ | Citrus sinensis 'Moro' | 8b | -9 °C | 5 m | 12月, 1月, 2月 |
| ワシントン・ネーブルオレンジ | Citrus sinensis 'Washington Navel' | 8b | -9 °C | 6 m | 12月, 1月, 2月 |
| 福本ネーブル(Fukumoto) | Citrus sinensis 'Fukumoto' | 9a | -8 °C | 4 m | 10月, 11月 |
12 品種を掲載しています。品種名から詳しいガイドを読めます。
オレンジ
Citrus sinensis 'Douce de Banuyls'
オレンジ
Citrus sinensis 'Chocolate'
オレンジ
Citrus sinensis 'Salustiana'
オレンジ
Citrus sinensis 'Washington Navel'
オレンジ
Citrus sinensis 'Moro'
オレンジ
Citrus sinensis 'Sanguine'
オレンジ
Citrus sinensis 'Gosset'
オレンジ
Citrus sinensis 'Fragola'
オレンジ
Citrus sinensis 'Fukumoto'
オレンジ
Citrus reticulata x (C. paradisi x C. reticulata)