Yuzus et Papedas
Ichangquat 6-7-2
Citrus cavaleriei 'Ichangquat 6-7-2' (x Citrofortunella ichangquat)
Les yuzus et papédas forment la lignée d’agrumes la plus résistante au froid au monde, capable de supporter des températures bien en-dessous de -10°C. Ce sont les ancêtres asiatiques rustiques d’où descendent — par hybridation naturelle — la plupart des agrumes modernes.
Le **Yuzu** (*Citrus junos*), originaire de Chine et acclimaté au Japon depuis plus de mille ans, est un petit arbre épineux qui résiste sans dégâts jusqu’à -12°C, parfois -15°C en sol drainé. Son fruit jaune doré, à la peau bosselée et au jus très acide chargé d’arômes complexes (mandarine, pamplemousse, fleur d’oranger), est devenu un ingrédient culte de la gastronomie japonaise et de la haute cuisine occidentale.
Les **Papédas** (*Citrus ichangensis*, *Citrus latipes*, *Citrus hystrix*) sont des espèces botaniques anciennes, aux fruits souvent immangeables crus mais dont les feuilles sont aromatiques. L’ichang papeda, originaire des montagnes du Hubei en Chine, est l’agrume le plus rustique connu : il survit à des hivers de -15°C sans protection. Croisé avec d’autres citrus, il a donné le yuzu, le sudachi et bon nombre d’hybrides destinés à étendre la culture des agrumes vers les zones tempérées.
Pour les jardiniers en zone USDA 7 ou 8, c’est dans cette famille que se trouvent les meilleures chances d’avoir un agrume en pleine terre, productif et savoureux, qui passera tous les hivers.
| Variété | Nom latin | Zone USDA | Rusticité | Hauteur | Récolte |
|---|---|---|---|---|---|
| Hana Yuzu | Citrus hanayu | 8a | -15 °C | 3 m | Octobre, Novembre |
| Hong Papeda | — | 8a | — | — | Janvier, Novembre, Décembre |
| Honghe Papeda | Citrus × honghe (Citrus ichangensis × Citrus maxima) | 8a | -12 °C | 6 m | Janvier, Février, Mars, Décembre |
| Ichang Papeda | — | 7b | — | — | Octobre, Novembre, Décembre |
| Ichang Papeda x IVIA | Citrus ichangensis x papeda 'IVIA' | 7b | -15 °C | 3 m | Janvier, Février |
| Ichanglemon | Citrus wilsonii | 7b | -13 °C | 5 m | Novembre, Décembre |
| Ichanglemon Shenguyen | Citrus wilsonii 'Shenguyen' | 8a | -12 °C | 4 m | Octobre, Novembre, Décembre |
| Ichanglemon Wagashi | Citrus wilsonii 'Wagashi' | 8a | -12 °C | 5 m | Janvier, Février, Novembre, Décembre |
| Ichangquat 6-7-2 | Citrus cavaleriei 'Ichangquat 6-7-2' (x Citrofortunella ichangquat) | — | -18 °C | 3 m | Janvier, Novembre, Décembre |
| Mandarine Shekwasha | Citrus depressa | 8a | -11 °C | 4 m | Octobre, Novembre, Décembre |
| Oni Yuzu | Citrus junos 'Oni' | 8a | -12 °C | 5 m | Novembre, Décembre |
| Shangjuan | Citrus wilsonii | 7b | -15 °C | 5 m | Octobre, Novembre, Décembre |
| Sudachi Reddish Bud Jaune | Citrus sudachi 'Reddish Bud' | 8a | -12 °C | 3 m | Octobre, Novembre, Décembre |
| Sudachi Seneca | Citrus sudachi 'Seneca' | 8a | -12 °C | 3 m | Septembre, Octobre, Novembre |
| Yuzu Citron | Citrus junos 'Citron' | 8a | -12 °C | 4 m | Octobre, Novembre, Décembre |
| Yuzu de Corse | Citrus junos 'Corse' | 7b | -13 °C | 2 m | Novembre, Décembre |
| Yuzu Doux N30 | Citrus junos 'Yuko' (N30) | 8a | -12 °C | 3 m | Novembre, Décembre |
| Yuzu Dragon | Citrus junos 'Tortuosa' | 8a | -12 °C | 3 m | Octobre, Novembre, Décembre |
| Yuzu Gold | Citrus junos 'Gold' | 8a | -12 °C | 4 m | Novembre, Décembre |
| Yuzu N1 | — | 7b | — | — | Octobre, Novembre, Décembre |
| Yuzu N3 | Citrus junos 'N3' | 7b | -17 °C | 4 m | Octobre, Novembre, Décembre |
| Yuzu Tada Nishiki | Citrus junos 'Tada Nishiki' | 7b | -15 °C | 4 m | Octobre, Novembre, Décembre |
22 variétés documentées. Cliquez sur une variété pour accéder à sa fiche complète.
Yuzus et Papedas
Citrus cavaleriei 'Ichangquat 6-7-2' (x Citrofortunella ichangquat)
Yuzus et Papedas
Citrus ichangensis x papeda 'IVIA'
Yuzus et Papedas
Citrus junos 'Corse'
Yuzus et Papedas
Citrus wilsonii
Yuzus et Papedas
Citrus × honghe (Citrus ichangensis × Citrus maxima)
Yuzus et Papedas
Citrus junos 'Tada Nishiki'
Yuzus et Papedas
Citrus wilsonii
Yuzus et Papedas
Yuzus et Papedas
Yuzus et Papedas
Citrus junos 'Oni'