その他の耐寒性柑橘
ハイブリッド太昌
Citrus sp
偉大な古典を超えて、柑橘類の世界には、タンジェロ、スダチ、その他のハイブリッドなど、ハイブリッドの宝物やあまり知られていない品種がたくさんあります。これらはすべて、同じ低木でエレガントで香りのよいシルエットを共有しています。これらの木は、自然の交配や数千年前の交雑から生まれ、常緑の葉を持つ低木として現れることが多く、その果実の形は完全な円形とよりねじれた輪郭の間を行き来します。原産地が日本の山地であってもトロピカルガーデンであっても、その特徴は保たれています。魅惑的な春の花と野生の酸味と複雑な香りを融合させるユニークな能力により、伝統的な果樹園の限界を常に押し上げる多様性のある色と風味を提供します。
| 品種 | 学名 | 参考USDAゾーン | 耐寒性の目安 | 樹高 | 収穫期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 899K Voss マンダリン | Citrus reticulata 'Changsha' × Poncirus trifoliata (sélection 899K) | 7b | -13 °C | 3 m | 11月, 12月, 1月, 2月 |
| N°1 Tri Voss | Citrus (Poncirus trifoliata × Citrus ichangensis) 'N°1 Tri Voss' | 7b | -15 °C | 4 m | 10月, 11月, 9月 |
| Troyer × Rangpur ライム | Citrus aurantifolia x Citrus limonia hybrid | 8a | -12 °C | 4 m | 12月, 1月, 2月 |
| US 119 | Citrus hybrid 'US 119' | 8a | -14 °C | 4 m | 11月, 12月, 1月 |
| アグリ Big Guy | Citrus tangelo 'Big Guy' | 8b | -9 °C | 4 m | 12月, 1月, 2月, 3月 |
| アグリ(Ugli/Ugly) | Citrus reticulata x paradisi 'Ugli' | 9a | -7 °C | 5 m | 12月, 1月, 2月, 3月 |
| アモア 8 | Citrus sinensis x Citrus deliciosa | 9a | -7 °C | 3 m | 12月, 1月, 2月 |
| エレモレモン コーチェラ | Eremocitrus glauca x meyeri | 8b | -10 °C | 3 m | 10月, 9月 |
| エレモレンジ | Citrus glauca x Citrus sinensis | 8a | -15 °C | 3 m | 10月, 9月 |
| エレモレンジ 2 | Citrus glauca x Eremorange (double hybride) | 8a | -12 °C | 3 m | 11月, 12月, 1月 |
| クレマンティーヌ×ゆず 222 | Citrus hybrid '222' (clementine × yuzu) | 8a | -12 °C | 3 m | 10月, 11月 |
| クレマンティーヌ×ゆず 333 | Citrus clementina x junos | 8b | -12 °C | 3 m | 11月, 12月 |
| サンフォード キュラフォラ | x Citroncirus 'Sanford Curafora' | 8a | -12 °C | 3 m | 11月, 12月 |
| タンジェロ オーランド | Citrus x tangelo 'Orlando' | 9a | -7 °C | 5 m | 11月, 12月, 1月 |
| タンジェロ ゼスティ BA9 | Citrus x tangelo 'Zesty' | 8b | -9 °C | 4 m | 11月, 12月, 1月 |
| タンジェロ パール | Citrus x tangelo 'Pearl' | 9a | -7 °C | 4 m | 1月, 2月, 3月 |
| タンジェロ・ウェキワ | Citrus paradisi x (C. paradisi x C. tangerina) | 9a | -7 °C | 4 m | 12月, 1月, 2月 |
| タンジェロ・マポ | Citrus x tangelo 'Mapo' | 8b | -9 °C | 4 m | 10月, 11月, 12月 |
| タンジェロ・マンダノバ | Citrus x tangelo 'Mandanova' | 9a | -9 °C | 3 m | 12月, 1月, 2月 |
| タンジェロ・ミネオラ | Citrus x tangelo 'Minneola' | 9a | -9 °C | 5 m | 1月, 2月, 3月 |
| ドラゴンライム | Poncirus trifoliata hybrid | 8a | -14 °C | 2 m | 10月, 11月 |
| トリフェオラ モノフォリア | Poncirus trifoliata x Citrus x tangelo 'Minneola' | 7b | -13 °C | 3 m | 11月 |
| ハイブリッド太昌 | Citrus sp | 8a | -12 °C | 3 m | 11月, 12月 |
| マンダリン シャンサ | Citrus reticulata 'Changsha' | 8a | -14 °C | 4 m | 10月, 11月, 12月 |
| モートン・アセル | Citrus sinensis x Poncirus trifoliata 'Morton' | 8a | -15 °C | 5 m | 11月, 12月, 1月, 2月 |
| ライム・パーシャ | Citrus limetta 'Pursha' | 8b | -9 °C | 3 m | 10月, 11月, 12月, 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月 |
| ラスクシトランジ | x Citroncirus 'Rusk' (Citrus sinensis 'Ruby' x Poncirus trifoliata) | 7b | -17 °C | 3 m | 10月, 11月 |
| 三宝柑(サンボウカン) | Citrus sulcata | 8b | -9 °C | 4 m | 2月, 3月, 4月, 5月 |
28 品種を掲載しています。品種名から詳しいガイドを読めます。
その他の耐寒性柑橘
Citrus sp
その他の耐寒性柑橘, マンダリン
Citrus reticulata 'Changsha'
その他の耐寒性柑橘
Citrus clementina x junos
その他の耐寒性柑橘
Poncirus trifoliata hybrid
その他の耐寒性柑橘
Citrus sinensis x Citrus deliciosa
その他の耐寒性柑橘
Citrus x tangelo 'Mandanova'
その他の耐寒性柑橘
Citrus glauca x Citrus sinensis
その他の耐寒性柑橘
Citrus hybrid 'US 119'