Mandariniers, Agrumes japonais
Mandarine Satsuma Kuno Wase
Citrus unshiu 'Kuno Wase'
Le mandarinier est un petit arbre au port arrondi et buissonnant, dont les rameaux souples et gracieux sont parés de feuilles étroites, d’un vert vif et brillant. Sa floraison printanière, composée de petites fleurs blanches au parfum délicat et sucré, laisse place à des fruits légèrement aplatis dont l’écorce fine, riche en huiles essentielles, se détache avec une facilité déconcertante. Bien que plus lent à croître que d’autres agrumes, cet arbre est l’un des plus résistants au froid, offrant au cœur de l’hiver des quartiers juteux, intensément parfumés et gorgés de sucre qui rappellent les saveurs authentiques d’autrefois.
| Variété | Nom latin | Zone USDA | Rusticité | Hauteur | Récolte |
|---|---|---|---|---|---|
| Clementine Nuclem | Citrus unshiu x Citrus clementina 'Nuclem' | 8a | -10 °C | 4 m | Janvier, Novembre, Décembre |
| Mandarine Changsha | Citrus reticulata 'Changsha' | 8a | -12 °C | 4 m | Octobre, Novembre |
| Mandarine Harumi 1 | Citrus reticulata 'Harumi' | 8a | -12 °C | 4 m | Janvier, Février, Mars, Avril |
| Mandarine Keraji | Citrus reticulata 'Keraji' | 8a | -12 °C | 3 m | Novembre, Décembre |
| Mandarine Keraji Voss D14 | Citrus keraji 'Voss D14' | 8a | -10 °C | 4 m | Septembre, Octobre, Novembre |
| Mandarine Kishu Nooka | Citrus kinokuni 'Mukaku Kishu' | 8b | -10 °C | 3 m | Novembre, Décembre |
| Mandarine Leo Mahalo | Citrus deliciosa 'Leo Mahalo' | 8a | -11 °C | 4 m | Novembre, Décembre |
| Mandarine Mandared | Citrus × 'Mandared' | 8b | -9 °C | 3 m | Février, Mars, Avril |
| Mandarine Nova | Citrus reticulata 'Nova' | 8a | -10 °C | 5 m | Janvier, Février, Décembre |
| Mandarine Ponkan | Citrus reticulata 'Ponkan' | 8b | -9 °C | 4 m | Janvier, Décembre |
| Mandarine Satsuma Aoshima | Citrus unshiu 'Aoshima' | 8a | -12 °C | 4 m | Janvier, Février, Décembre |
| Mandarine Satsuma Clausellina | Citrus unshiu 'Clausellina' | 8a | -10 °C | 3 m | Septembre, Octobre |
| Mandarine Satsuma Collot | Citrus unshiu 'Collot' | 8a | -12 °C | 4 m | Novembre, Décembre |
| Mandarine Satsuma Dobashi Beni | Citrus unshiu 'Dobashi Beni' | 8a | -12 °C | 3 m | Janvier, Février, Décembre |
| Mandarine Satsuma Hashimoto | Citrus × unshiu 'Hashimoto' | 8a | -10 °C | 4 m | Janvier, Novembre, Décembre |
| Mandarine Satsuma Iwasaki | Citrus unshiu 'Iwasaki' | 8a | -12 °C | 3 m | Août, Septembre, Octobre |
| Mandarine Satsuma Japan Seedless | Citrus unshiu 'Japan Seedless' | 8a | -12 °C | 4 m | Novembre, Décembre |
| Mandarine Satsuma Kuno Wase | Citrus unshiu 'Kuno Wase' | 8a | -10 °C | 3 m | Septembre, Octobre |
| Mandarine Satsuma Miyagawa | Citrus unshiu 'Miyagawa' | 8a | -12 °C | 3 m | Octobre, Novembre |
| Mandarine Satsuma Okitsu | Citrus unshiu 'Okitsu' | 8a | -12 °C | 3 m | Octobre, Novembre |
| Mandarine Satsuma Owari | Citrus unshiu 'Owari' | 8a | -12 °C | 2.5 m | Octobre, Novembre, Décembre |
| Mandarine Satsuma Owari Francis Soules | Citrus unshiu 'Francis Soules' | 8a | -14 °C | 4 m | Octobre, Novembre, Décembre |
| Mandarine Satsuma Owari Frost | Citrus × unshiu 'Owari Frost' | 8a | -12 °C | 3 m | Octobre, Novembre, Décembre |
| Mandarine Satsuma Owari Panachée | Citrus unshiu 'Owari Variegata' | 8b | -10 °C | 3 m | Janvier, Novembre, Décembre |
| Mandarine Satsuma Owari SRA 145 Corsica | Citrus unshiu 'Owari SRA 145' | 7b | -13 °C | 3 m | Janvier, Février, Novembre, Décembre |
| Mandarine Satsuma Saïgon | Citrus unshiu 'Saïgon' | 8a | -12 °C | 3 m | Novembre, Décembre |
| Mandarine Satsuma Silver Hill | Citrus unshiu 'Silverhill' | 8a | -13 °C | 4 m | Octobre, Novembre, Décembre |
| Mandarine Satsuma Sugiyama | Citrus unshiu 'Sugiyama' | 8a | -12 °C | 4 m | Novembre, Décembre |
| Mandarine Satsuma Tami Kawa Wase | Citrus unshiu 'Tami Kawa' | 8a | -12 °C | 3 m | Octobre, Novembre |
| Mandarine Satsuma Wase 230 | Citrus unshiu 'Wase 230' | 8a | -12 °C | 3 m | Octobre, Novembre, Décembre |
| Mandarine Satsuma Xie Shan | Citrus unshiu 'Xie Shan' | 8a | -12 °C | 3 m | Septembre, Octobre, Novembre |
| Mandarine Shangsa | Citrus reticulata 'Changsha' | 8a | -14 °C | 4 m | Octobre, Novembre, Décembre |
| Mandarine Shiva Mikan | Citrus leiocarpa | 8a | -12 °C | 4 m | Novembre, Décembre |
| Mandarine Shiva Mikan Koji | Citrus leiocarpa 'Yatsushiro Koji' | 8a | -11 °C | 4 m | Novembre, Décembre |
| Mandarinier Encore | Citrus reticulata 'Encore' | 8a | -10 °C | 4 m | Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet |
| Mandarinier Fortune | Citrus × 'Fortune' | 8a | -10 °C | 4 m | Mars, Avril, Mai |
| Satsuma Planellina | Citrus unshiu 'Planellina Wase' | 8a | -12 °C | 3 m | Septembre, Octobre |
| Tangelo Thomson | Citrus x tangelo 'Thomson' | 8b | -9 °C | 4 m | Octobre, Novembre, Décembre |
38 variétés documentées. Cliquez sur une variété pour accéder à sa fiche complète.
Mandariniers, Agrumes japonais
Citrus unshiu 'Kuno Wase'
Agrumes japonais, Mandariniers
Citrus reticulata 'Harumi'
Mandariniers, Agrumes japonais
Citrus kinokuni 'Mukaku Kishu'
Autres agrumes rustiques, Mandariniers
Citrus reticulata 'Changsha'
Agrumes japonais, Mandariniers
Citrus leiocarpa
Agrumes japonais, Mandariniers
Citrus reticulata 'Keraji'
Mandariniers, Agrumes japonais
Citrus unshiu 'Iwasaki'
Mandariniers, Agrumes japonais
Citrus unshiu 'Owari'